PNG Analýzy dat

CARDS
marcman chyby + CAT MUNI

Celkem:
- záznamů: 146
- chyb: 146
Stáhnout jako:
TXT soubor
TSV soubor
Nápověda

Id záznamu (001) CAT Datum a čas Pole
9910308692409901 103621 2026-09-23 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9910305053109901 103621 2026-10-01 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9910308690809901 103621 2026-10-01 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9910274152309901 103621 2026-10-08 655(3)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9910305052409901 103621 2026-10-08 072$2 Podpole "2" není opakovatelné v poli "072"
9910292534109901 109785 2026-09-22 040$e Chybí povinné podpole "e" s textem "rda"
9910292534109901 109785 2026-09-22 260 Pole "260" není přípustné
9910292534109901 109785 2026-09-22 264 Chybí povinné pole "264"
9910292534109901 109785 2026-09-22 336 Chybí povinné pole "336"
9910292534109901 109785 2026-09-22 338 Chybí povinné pole "338"
9910275952509901 110118 2026-10-05 655(3)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9910380640709901 110118 2026-10-06 700(1)$7 Neplatná hodnota "151407"
9911372103809901 110118 2026-10-07 100$2 Podpole "2" v poli "100" není deklarováno v kontrolním souboru
9911372107509901 110118 2026-10-07 100$2 Podpole "2" v poli "100" není deklarováno v kontrolním souboru
9911372107509901 110118 2026-10-07 650$ Podpole " " v poli "650" není deklarováno v kontrolním souboru
9911368365909901 110118 2026-10-09 245$4 Podpole "4" v poli "245" není deklarováno v kontrolním souboru
9911369167909901 110118 2026-10-09 710$4 Podpole "4" má nesprávnou délku(délka: "4" potřebná délka: "3") v poli "710"
9911369168109901 110118 2026-10-09 300 Chybí povinné pole "300"
9910513611909901 110118 2026-10-14 650$7 Podpole "7" není opakovatelné v poli "650"
9911368365109901 110118 2026-10-14 650 Druhý indikátor pole "650" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: "8" možné hodnoty: "012345679")
9911369565809901 110118 2026-10-14 655$e Podpole "e" v poli "655" není deklarováno v kontrolním souboru
9911369063109901 147134 2026-10-14 830$a Podpole "a" je povinné v poli "830"
9911369063109901 147134 2026-10-14 830$ Podpole " " v poli "830" není deklarováno v kontrolním souboru
9911370602809901 147134 2026-10-14 008/7-10/ Neplatná hodnota "----"
9911370606509901 147134 2026-10-14 651 Druhý indikátor pole "651" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: " " možné hodnoty: "012345679")
9910313827709901 195256 2026-09-24 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9910313827609901 195256 2026-09-25 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9910313827809901 195256 2026-09-25 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9911371300509901 195256 2026-10-01 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9911371300509901 195256 2026-10-01 650$a Podpole "a" je povinné v poli "650"
9911371300509901 195256 2026-10-01 655$a Podpole "a" je povinné v poli "655"
9910370437809901 195256 2026-10-02 655 Druhý indikátor pole "655" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: " " možné hodnoty: "012345679")
9911374606709901 195256 2026-10-12 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9911374606709901 195256 2026-10-12 650$a Podpole "a" je povinné v poli "650"
9911374606709901 195256 2026-10-12 655$a Podpole "a" je povinné v poli "655"
9910383075309901 195256 2026-10-14 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9910383075309901 195256 2026-10-14 710(1)$7 Neplatná hodnota "195284"
9910322373909901 227 2026-09-30 501(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD001)257R205202"
9910322373909901 227 2026-09-30 773 Pole "773" není deklarováno v kontrolním souboru
9910462808909901 240373 2026-10-14 655(2)$2 Neplatná hodnota "eczens"
9910308690909901 2767 2026-10-06 100 Druhý indikátor pole "100" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: "0" možné hodnoty: " ")
9910305046409901 362408 2026-10-14 245 První indikátor pole "245" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: " " možné hodnoty: "01")
9910330265709901 394 2026-09-15 100$g Podpole "g" není přípustné
9910330265809901 394 2026-09-15 100$g Podpole "g" není přípustné
9910361675209901 394 2026-09-29 700$u Podpole "u" není přípustné
9910334499109901 394 2026-10-02 501(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD001)257DU06188"
9910334499109901 394 2026-10-02 773 Pole "773" není deklarováno v kontrolním souboru
9911370606909901 394 2026-10-04 100$u Podpole "u" není přípustné
9911370606909901 394 2026-10-04 700$u Podpole "u" není přípustné
9910286996209901 394 2026-10-07 100$g Podpole "g" není přípustné
9910286996209901 394 2026-10-07 700$u Podpole "u" není přípustné
9910336544709901 394 2026-10-07 700$u Podpole "u" není přípustné
9911370602209901 438741 2026-09-29 008/7-10/ Neplatná hodnota "----"
9911370602209901 438741 2026-09-29 655(1)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9911370602209901 438741 2026-09-29 655(2)$2 Neplatná hodnota "eCZ-BrMU"
9911370602309901 438741 2026-09-29 008/7-10/ Neplatná hodnota "----"
9911370602309901 438741 2026-09-29 655(1)$2 Neplatná hodnota "eCZ-BrMU"
9911370602309901 438741 2026-09-29 655(2)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9911370602509901 438741 2026-09-29 008/7-10/ Neplatná hodnota "----"
9911370602509901 438741 2026-09-29 655(1)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9911370602509901 438741 2026-09-29 655(2)$2 Neplatná hodnota "eCZ-BrMU"
9911373603809901 438741 2026-10-07 008/7-10/ Neplatná hodnota "----"
9911373603809901 438741 2026-10-07 020$9 Podpole "9" v poli "020" není deklarováno v kontrolním souboru
9911373603809901 438741 2026-10-07 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9911373603809901 438741 2026-10-07 245$a Neplatný text pro vyloučení z řazení
9911373603809901 438741 2026-10-07 245 První indikátor pole "245" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: " " možné hodnoty: "01")
9911373603809901 438741 2026-10-07 264 Druhý indikátor pole "264" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: " " možné hodnoty: "01234")
9911373603809901 438741 2026-10-07 655$7 Podpole "7" není opakovatelné v poli "655"
9911373603809901 438741 2026-10-07 700 Druhý indikátor pole "700" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: "1" možné hodnoty: " 2")
9911373603809901 438741 2026-10-07 700 První indikátor pole "700" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: " " možné hodnoty: "013")
9910292572309901 448821 2026-10-14 040$e Chybí povinné podpole "e" s textem "rda"
9910292572309901 448821 2026-10-14 260 Pole "260" není přípustné
9910292572309901 448821 2026-10-14 264 Chybí povinné pole "264"
9910292572309901 448821 2026-10-14 336 Chybí povinné pole "336"
9910292572309901 448821 2026-10-14 338 Chybí povinné pole "338"
9910304818209901 448821 2026-10-14 040$e Chybí povinné podpole "e" s textem "rda"
9910304818209901 448821 2026-10-14 260 Pole "260" není přípustné
9910304818209901 448821 2026-10-14 264 Chybí povinné pole "264"
9910304818209901 448821 2026-10-14 336 Chybí povinné pole "336"
9910304818209901 448821 2026-10-14 338 Chybí povinné pole "338"
9911374398009901 46443 2026-10-14 008/11-14/ Neplatná hodnota "2024"
9911374398009901 46443 2026-10-14 020(1)$a Neplatná hodnota "978-9958-379-3-1"
9911374398009901 46443 2026-10-14 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9911374398409901 46443 2026-10-14 008/7-10/ Neplatná hodnota "----"
9911374398409901 46443 2026-10-14 655$2 Podpole "2" není opakovatelné v poli "655"
9911374398409901 46443 2026-10-14 655$a Podpole "a" je povinné v poli "655"
9911374398409901 46443 2026-10-14 655(2)$2 Neplatná hodnota "popular works"
9910304641209901 64705 2026-10-13 260(1)$c Datum vydání je různé od hodnoty v poli "008/7-10/"
9910313880209901 808 2026-09-17 100$u Podpole "u" není přípustné
9910313880209901 808 2026-09-17 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185582"
9910313880209901 808 2026-09-17 700$u Podpole "u" není přípustné
9910319084609901 808 2026-09-23 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129S31588"
9910319084609901 808 2026-09-23 561(2)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129S31588"
9910326627709901 808 2026-09-23 501(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129S13741"
9910326627709901 808 2026-09-23 773 Pole "773" není deklarováno v kontrolním souboru
9910334170809901 808 2026-09-23 501(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129S13741"
9910345179209901 808 2026-09-23 501(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129S31143"
9910345179209901 808 2026-09-23 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129S31143"
9910345179209901 808 2026-09-23 561(2)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129S31143"
9910296379209901 808 2026-09-24 655(3)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9910316054109901 808 2026-10-07 100$u Podpole "u" není přípustné
9910316054109901 808 2026-10-07 700$u Podpole "u" není přípustné
9910367669909901 808 2026-10-07 100$u Podpole "u" není přípustné
9910367669909901 808 2026-10-07 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129173196"
9910367669909901 808 2026-10-07 700$u Podpole "u" není přípustné
9910358337309901 808 2026-10-08 100$u Podpole "u" není přípustné
9911366767209901 808 2026-10-12 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185583"
9910261315609901 808 2026-10-14 700$u Podpole "u" není přípustné
9910265346809901 808 2026-10-14 100$u Podpole "u" není přípustné
9910265346809901 808 2026-10-14 700$u Podpole "u" není přípustné
9910289965809901 808 2026-10-14 655(2)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9910293271509901 808 2026-10-14 100$u Podpole "u" není přípustné
9910293271509901 808 2026-10-14 655(3)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9910293271509901 808 2026-10-14 700$u Podpole "u" není přípustné
9910309234609901 808 2026-10-14 700$u Podpole "u" není přípustné
9910325534109901 808 2026-10-14 700$u Podpole "u" není přípustné
9910326146309901 808 2026-10-14 655(2)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9910352857809901 808 2026-10-14 655(2)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9910353568009901 808 2026-10-14 700$u Podpole "u" není přípustné
9910282113509901 82573 2026-10-12 700$u Podpole "u" není přípustné
9910316444909901 89503 2026-09-24 502$5 Podpole "5" v poli "502" není deklarováno v kontrolním souboru
9910267062609901 89503 2026-10-05 655(2)$2 Neplatná hodnota "CZ-BrMU"
9911374706809901 89503 2026-10-12 264(1) Druhý indikátor pole "264" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: "3", možné hodnoty: "1")
9911374706709901 89503 2026-10-13 264(1) Druhý indikátor pole "264" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: "0", možné hodnoty: "1")
9910291303709901 89503 2026-10-14 700$u Podpole "u" není přípustné
9911374703309901 89503 2026-10-14 080$a Podpole "a" je povinné v poli "080"
9911374703309901 89503 2026-10-14 650$a Podpole "a" je povinné v poli "650"
9911374703309901 89503 2026-10-14 655$a Podpole "a" je povinné v poli "655"
9911373903609901 899 2026-10-14 264 Druhý indikátor pole "264" obsahuje špatnou hodnotu (hodnota: " " možné hodnoty: "01234")
9910367611109901 97288 2026-09-18 700$g Podpole "g" není přípustné
9911366767509901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185584"
9911366768009901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185602"
9911366768109901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185603"
9911366768209901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185604"
9911366768609901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185605"
9911367667509901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185591"
9911367667609901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185592"
9911367667709901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185593"
9911367668009901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185594"
9911368468509901 System 2026-10-04 700$u Podpole "u" není přípustné
9911368668109901 System 2026-10-04 100$u Podpole "u" není přípustné
9911368668609901 System 2026-10-04 100$u Podpole "u" není přípustné
9911368668609901 System 2026-10-04 700$u Podpole "u" není přípustné
9911369165809901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185579"
9911369167309901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185580"
9911369167509901 System 2026-10-04 561(1)$5 Neplatná hodnota "(BOD010)3129185581"