PNG Analýzy dat

CARDS
Rok se liší od záznamu ČNB/SKC

Celkem:
- záznamů: 2934
- chyb: 2934
Stáhnout jako:
TXT soubor
TSV soubor
Nápověda

Id záznamu (001) rok skc/cnb rok
9910457769209901 20uu cnb002705959 2013
9910438742209901 ---- cnb000534419 1991
9910511142309901 20uu cnb002346363 2007
9910500212309901 19uu cnb000960789 2000
9910362094809901 19uu cnb000131803 1995
9910328409709901 19uu cnb000091255 1995
9910300378509901 19uu cnb001704555 1992
9910349270509901 19uu cnb002720801 1986
9910302140009901 19uu cnb002518184 1976
9910273214309901 19uu cnb000497805 1975
9910508841709901 ---- cnb000356618 1953
9910368660609901 19uu cnb000360285 1971
9910296589109901 19uu cnb002445895 1971
9910361183509901 19uu cnb000429426 1970
9910344705809901 19uu cnb001041181 1965
9910278987909901 19uu cnb000448001 1964
9910307274509901 19uu cnb002191847 1959
9910314467809901 19uu cnb002344500 1952
9910271984609901 19uu cnb000762224 1943
9910361242809901 19uu cnb000757765 1942
9910331630409901 19uu cnb000754718 1941
9910343122209901 19uu cnb001868921 1939
9910334190809901 19uu cnb000750732 1939
9910272002409901 19uu cnb000804425 1939
9910272001309901 19uu cnb000752151 1939
9910336529409901 19uu cnb000745649 1937
9910328985809901 19uu cnb000747358 1937
9910344572809901 19uu cnb000797635 1936
9910364169809901 19uu cnb000708287 1935
9910350779609901 19uu cnb000988990 1934
9910307221409901 19uu cnb000948725 1934
9910284178709901 19uu cnb001005640 1934
9910344731109901 19uu cnb000941454 1933
9910343593109901 19uu cnb001960878 1933
9910284178609901 19uu cnb001086192 1933
9910342211409901 19uu cnb003049754 1931
9910327562309901 19uu cnb000549248 1931
9910313116909901 19uu cnb003123119 1931
9910356192009901 19uu cnb000929766 1927
9910344732509901 19uu cnb000764911 1927
9910351690809901 19uu cnb001211115 1925
9910362379109901 19uu cnb000633127 1924
9910306933909901 19uu cnb000578878 1924
9910299681209901 19uu cnb002440066 1924
9910282353109901 19uu cnb000666096 1924
9910367615709901 19uu cnb001319531 1923
9910358010709901 19uu cnb002265134 1923
9910303792209901 19uu cnb001134335 1922
9910365252209901 19uu cnb000351480 1921
9910357083209901 19uu cnb000641692 1921
9910345084009901 19uu cnb000902637 1921
9910323492309901 19uu cnb000572464 1921
9910323486409901 19uu cnb000217196 1921
9910315235309901 19uu cnb001517327 1921
9910321141709901 19uu cnb000137912 1920
9910303416609901 19uu cnb001809996 1920
9910293481709901 19uu cnb000640697 1920
9910280044709901 1920 cnb001915476 19uu
9910278460409901 19uu cnb000904267 1920
9910366100809901 19uu cnb000569992 1919
9910357546209901 19uu cnb000588733 1919
9910353061709901 19uu cnb000341691 1919
9910323492709901 19uu cnb000343062 1919
9910286618709901 19uu cnb000698062 1919
9910365252109901 19uu cnb000351478 1918
9910365252009901 19uu cnb000351475 1918
9910353837309901 19uu cnb001095139 1918
9910350726509901 19uu cnb000577590 1918
9910296746709901 19uu cnb000660762 1918
9910290149309901 19uu cnb000568946 1918
9910350106309901 19uu cnb002979736 1917
9910295811909901 19uu cnb000362871 1916
9910290999909901 19uu cnb000577786 1915
9910281607709901 19uu cnb000641696 1914
9910364051109901 19uu cnb001706390 1913
9910343612709901 19uu cnb000566469 1913
9910326597709901 19uu cnb000694709 1913
9910312091309901 19uu cnb001823754 1913
9910277015409901 19uu cnb001127535 1913
9910329021209901 19uu cnb000593597 1912
9910350407009901 19uu cnb000576068 1911
9910338223509901 19uu cnb000578228 1911
9910336851309901 19uu cnb001519047 1911
9910325759309901 19uu cnb000578047 1911
9910288996809901 19uu cnb001089514 1911
9910342842309901 19uu cnb000572106 1910
9910320308209901 19uu cnb000640391 1910
9910315580809901 19uu cnb000578227 1910
9910313244009901 19uu cnb000895995 1909
9910290326309901 19uu cnb000899611 1909
9910355694309901 19uu cnb000899649 1908
9910353102809901 19uu cnb001306717 1908
9910343517609901 19uu cnb000899647 1907
9910329843609901 19uu cnb000575484 1906
9910337845509901 19uu cnb000577367 1905
9910322759609901 19uu cnb001261570 1905
9910288402309901 19uu cnb000638820 1905
9910356750509901 19uu cnb002251464 1903
9910324492509901 19uu cnb001255176 1903
9910291593709901 19uu cnb000899612 1903
9910281927209901 19uu cnb000898568 1903
9910354906609901 19uu cnb000899598 1902
9910316566509901 19uu cnb000594551 1902
9910399497009901 19uu cnb000578003 1901
9910349047609901 19uu cnb002025205 1901
9910341473809901 19uu cnb000591978 1901
9910340089709901 19uu cnb000899602 1901
9910338814909901 19uu cnb001924971 1901
9910320308109901 19uu cnb000640392 1901
9910307229809901 19uu cnb000565350 1901
9910359996709901 19uu cnb001073293 1900
9910355683609901 19uu cnb001519079 1900
9910317927309901 19uu cnb001926840 1900
9910356504209901 19uu cnb001709626 1899
9910340059109901 19uu cnb001853660 1899
9910328076609901 19uu cnb001518992 1899
9910309875109901 19uu cnb001807730 1899
9910278446409901 19uu cnb001656612 1899
9910333339909901 19uu cnb001131868 1898
9910278108509901 19uu cnb002583903 1897
9910355254309901 19uu cnb001060613 1896
9910309871509901 19uu cnb001965378 1890
9910293672209901 19uu cnb001080526 1890
9910291595609901 19uu cnb001965524 1890
9910316905309901 18uu cnb001283207 1880
9910313126909901 18uu cnb002653325 1880
9910298729109901 19uu cnb001092328 1880
9910394087309901 200- cnb003757800 2026
9910312961909901 18uu cnb003008387 1835
9910486846709901 2012 cnb002202132 198u
9910507833109901 201u cnb002607951 2013
9910476370509901 2011 cnb001580262 199u
9910435618109901 2010 cnb002133011 200u
9910417382209901 2009 cnb001805793 200u
9910316182809901 2007 cnb000983254 199u
9910479348609901 200u cnb002529247 2007
9910400262009901 200u cnb001857597 2007
9910398759009901 2007 cnb001578909 200u
9910340570309901 200u cnb002179077 2007
9910437996009901 2005 cnb001496651 199u
9910399972209901 200u cnb001786337 2006
9910510403309901 200u cnb001762736 2005
9910499338009901 200u cnb001686603 2005
9910454313509901 2004 cnb001710521 200u
9910349386809901 2004 cnb001710521 200u
9910324074309901 200u cnb001629715 2004
9910396425209901 200u cnb001648451 2003
9910311459509901 200u cnb001254659 2003
9910298965809901 200u cnb001576312 2003
9910325828609901 199u cnb000965597 2000
9910322130609901 199u cnb001367317 2000
9910277582509901 199u cnb001174543 2000
9910512483109901 1999 cnb001575116 199u
9910343198809901 1999 cnb001580262 199u
9910325852709901 200u cnb001280210 2000
9910324516809901 200u cnb001022954 2000
9910297603509901 199u cnb001631698 1999
9910289380509901 199u cnb000652607 1999
9910261354009901 200u cnb000982161 2000
9910358656109901 200u cnb000771239 1999
9910305678009901 199u cnb000368427 1998
9910500345109901 199u cnb001313679 1997
9910472997109901 199u cnb001313679 1997
9910397707709901 199u cnb001630901 1997
9910293948809901 199u cnb000207141 1997
9910287326309901 199u cnb003219196 1997
9910284989609901 199u cnb000212629 1997
9910501842209901 199u cnb000301645 1996
9910479364509901 199u cnb002431392 1996
9910437951109901 199u cnb001722493 1996
9910307333809901 199u cnb000301645 1996
9910497446509901 199u cnb001583908 1995
9910437953609901 199u cnb001748892 1995
9910358020809901 199u cnb000101319 1995
9910354798309901 1995 cnb001577894 199u
9910331332009901 199u cnb000094061 1995
9910311459709901 200u cnb000771017 1996
9910307436909901 199u cnb000105079 1995
9910307413809901 199u cnb000108999 1995
9910284994609901 199u cnb000103804 1995
9910283000509901 1995 cnb000840134 199u
9910271619209901 199u cnb000093668 1995
9910500388809901 199u cnb001247310 1994
9910308386809901 1994 cnb000389559 199u
9910284416409901 1994 cnb000308350 199u
9910495431309901 199u cnb003307335 1992
9910420932009901 199u cnb001570013 1992
9910501921309901 199u cnb001576584 1991
9910476547209901 198u cnb001626879 1989
9910420906909901 1990 cnb001719222 199u
9910280344709901 1981 cnb000359550 197u
9910383294709901 1980 cnb002357561 198u
9910305866109901 197u cnb001511954 1979
9910272002509901 198u cnb000356917 1972
9910370963909901 196u cnb002727221 1966
9910328781709901 1965 cnb002255492 196u
9910319965709901 1967 cnb000300962 199u
9910307274709901 195u cnb000183005 1957
9910297081709901 195u cnb000727964 1957
9910276774909901 196u cnb001167958 1956
9910358453209901 195u cnb000503002 1951
9910301158409901 192u cnb001211070 1946
9910300322009901 197u cnb000852524 1951
9910359277409901 194u cnb002199906 1946
9910278574709901 197u cnb001260155 1946
9910294954209901 194u cnb000811796 1942
9910271614809901 193u cnb002500116 1938
9910284201109901 193u cnb001231631 1934
9910284198109901 193u cnb000947723 1934
9910281083109901 193u cnb000940861 1933
9910310849709901 193u cnb000167329 1932
9910292370509901 1930 cnb001633680 193u
9910284239809901 193u cnb001235930 1930
9910364578509901 192u cnb000581246 1927
9910312627009901 192u cnb000765588 1927
9910337197209901 192u cnb001688977 1926
9910320299909901 192u cnb000584517 1926
9910314099009901 1925 cnb001893090 194u
9910363703909901 192u cnb002926526 1921
9910342253309901 191u cnb000902751 1919
9910357463709901 191u cnb001831925 1914
9910310000809901 190u cnb000560238 1912
9910293340709901 190u cnb000597226 1903
9910309554909901 190u cnb000345506 1901
9910321814209901 193u cnb001264114 1900
9910280668109901 194u cnb001570891 1900
9910298203809901 189u cnb001092469 1888
9910307295909901 189u cnb001704033 1878
9910471543709901 997- cnb000204976 1997
9910301874009901 19uu cnb001123666 200u
9910332481509901 1892 cnb001650842 2006
9910313796909901 1825 cnb000546001 1930
9910324537009901 1962 cnb001514764 1862
9910274512709901 1931 cnb001233119 1831
9910381269909901 1922 cnb000357498 1990
9910348945509901 1923 cnb000356891 1990
9910279409609901 1927 cnb000168139 1993
9910262593009901 1931 cnb000115461 1995
9910308082009901 1931 cnb000358899 1994
9910292582509901 1927 cnb000356140 1990
9910307311109901 1990 cnb000356122 1928
9910277525409901 1846 cnb000695135 1904
9910417022109901 1956 cnb001042895 1900
9910398457609901 1954 cnb000997662 1900
9910301871509901 1906 cnb000356597 1960
9910496538009901 2014 cnb000356366 1963
9910285033309901 1920 cnb001507652 1970
9910341969609901 1959 cnb000578225 1912
9910500159709901 1997 cnb000390247 1953
9910454354509901 2008 cnb000356563 1966
9910348948009901 1997 cnb000356507 1955
9910338147909901 1997 cnb000308372 1957
9910317305109901 1938 cnb000958652 1900
9910508749309901 1998 cnb000528428 1961
9910278766009901 1937 cnb001040863 1900
9910482765509901 1921 cnb000356512 1957
9910417337709901 2009 cnb001633057 1973
9910500235709901 1962 cnb000360052 1993
9910296431409901 2022 cnb002462070 1991
9910434547809901 1954 cnb000358748 1984
9910346928309901 1918 cnb000712948 1948
9910307309209901 1961 cnb000358695 1991
9910280327509901 1966 cnb000148872 1996
9910398721709901 2008 cnb001642909 1979
9910364539609901 1951 cnb000898985 1922
9910361218309901 1970 cnb000771814 1999
9910353697609901 1900 cnb000540238 1929
9910308428009901 1967 cnb000167701 1995
9910306241309901 1928 cnb000543404 1900
9910300674609901 1999 cnb000356711 1971
9910490084009901 2018 cnb001496211 1991
9910490083909901 2018 cnb001496217 1991
9910263716209901 1937 cnb001133896 1910
9910512811409901 1919 cnb001277281 1893
9910368203509901 1947 cnb000357636 1973
9910281915409901 1938 cnb000560642 1912
9910266384009901 1922 cnb000904598 1896
9910493763409901 2018 cnb001574253 1993
9910300691209901 1979 cnb002482971 2004
9910290944109901 1924 cnb002587317 1949
9910505172609901 1995 cnb003504621 2019
9910324557309901 1955 cnb000550457 1931
9910301927009901 1926 cnb000356155 1950
9910500154409901 1969 cnb000605723 1992
9910340180209901 1920 cnb001046188 1897
9910307307909901 1956 cnb000359817 1979
9910307258609901 2003 cnb000300160 1980
9910259201309901 1977 cnb000887460 2000
9910355675309901 1980 cnb001067089 2002
9910277876209901 1963 cnb000011061 1985
9910489220309901 2012 cnb001497952 1991
9910489220209901 2012 cnb001496211 1991
9910489220109901 2012 cnb001496217 1991
9910489220009901 2012 cnb001496289 1991
9910489219909901 2012 cnb001495408 1991
9910489219809901 2012 cnb001495533 1991
9910489219709901 2012 cnb001495715 1991
9910487087609901 2016 cnb001748892 1995
9910404831509901 1947 cnb000580222 1926
9910319190009901 2014 cnb002772576 1993
9910309726009901 1921 cnb001103104 1900
9910490202909901 1982 cnb001189569 2002
9910490202609901 1982 cnb001189569 2002
9910487186509901 2011 cnb001497964 1991
9910487186409901 2011 cnb001495715 1991
9910362439709901 1977 cnb000290434 1997
9910360889809901 2021 cnb001111838 2001
9910359415709901 1948 cnb002590942 1968
9910340418509901 2003 cnb003500313 2023
9910340067209901 1900 cnb001092408 1880
9910288413909901 1900 cnb001121752 1880
9910281687509901 2013 cnb000359230 1993
9910275293509901 1920 cnb001580631 1900
9910273016609901 1977 cnb000274432 1997
9910500175409901 1990 cnb000358067 1971
9910486287609901 2011 cnb001661847 1992
9910463776809901 1924 cnb000907685 1905
9910342914009901 2006 cnb001685694 1987
9910339669209901 1900 cnb001796584 1919
9910294374909901 1930 cnb001184946 1911
9910293290709901 1899 cnb001291140 1880
9910491671709901 2017 cnb001497918 1999
9910488726509901 2024 cnb001708183 2006
9910404345809901 1906 cnb000561077 1924
9910373180209901 1970 cnb000396951 1988
9910349128709901 1906 cnb001904671 1924
9910290331409901 1986 cnb000627454 1968
9910263746709901 1898 cnb001105395 1880
9910512824009901 1883 cnb001575120 1866
9910500427409901 1997 cnb002647279 2014
9910486047209901 1974 cnb000065343 1991
9910485571309901 2013 cnb001579006 1996
9910461873909901 1986 cnb000356494 1969
9910441834009901 1956 cnb000752004 1939
9910396428409901 2011 cnb002434975 1994
9910334633809901 1992 cnb001860377 2009
9910312515009901 1897 cnb001073335 1880
9910287582009901 2016 cnb000658570 1999
9910482859009901 2017 cnb001655171 2001
9910469599509901 1924 cnb000957044 1940
9910457336409901 1946 cnb002729583 1930
9910358893209901 1930 cnb000590937 1914
9910320385509901 1913 cnb000589429 1897
9910300489109901 1896 cnb001092391 1880
9910288507109901 1935 cnb000596225 1919
9910283026909901 1959 cnb000928794 1975
9910262681609901 1939 cnb001180553 1923
9910500217609901 1996 cnb002161507 2011
9910500162909901 2011 cnb000359912 1996
9910492788309901 2008 cnb001640217 1993
9910448283709901 1922 cnb000765683 1937
9910362274009901 1895 cnb001180547 1880
9910358169709901 1920 cnb000578026 1905
9910330695209901 2012 cnb001161495 1997
9910301986709901 1895 cnb001091509 1880
9910301909209901 1922 cnb000356513 1937
9910293324309901 1895 cnb001091500 1880
9910279910609901 1895 cnb002458366 1880
9910274402209901 1987 cnb001190890 2002
9910481209609901 1955 cnb000356394 1969
9910439192009901 1964 cnb000391056 1978
9910414493509901 2008 cnb001635432 1994
9910414454909901 2008 cnb001697347 1994
9910414424609901 2008 cnb001828798 1994
9910362030609901 1894 cnb001091442 1880
9910332046309901 2013 cnb000652018 1999
9910327704909901 1932 cnb000500519 1946
9910317046709901 1915 cnb001956102 1901
9910313805309901 1988 cnb000891647 2002
9910312522309901 1932 cnb002435197 1946
9910308650409901 1910 cnb001180705 1896
9910308081909901 2003 cnb000816989 1989
9910307295009901 1925 cnb002269378 1939
9910304966509901 1994 cnb002177818 2008
9910301875509901 1952 cnb000356463 1966
9910274129709901 1908 cnb001124593 1894
9910269967909901 1939 cnb003231327 1925
9910263453209901 1905 cnb000599580 1891
9910500226609901 1992 cnb000356232 1979
9910489094209901 2020 cnb002346363 2007
9910437950309901 2010 cnb001571658 1997
9910437288309901 1946 cnb001581528 1933
9910401433109901 1988 cnb002345111 2001
9910398734309901 2007 cnb001646806 1994
9910369734409901 1900 cnb000111939 1913
9910354702509901 2000 cnb001171667 2013
9910353147109901 1900 cnb000589718 1913
9910342845209901 1929 cnb000759950 1942
9910338157209901 1953 cnb000356655 1966
9910337215109901 1990 cnb001200734 2003
9910307317809901 2005 cnb001786750 1992
9910301974409901 2010 cnb000360914 1997
9910279960409901 1893 cnb001024620 1880
9910268167709901 2013 cnb000962532 2000
9910266433209901 1900 cnb000998198 1887
9910508706409901 2015 cnb001634282 2003
9910493509809901 2013 cnb001655171 2001
9910485110909901 2017 cnb001632165 2005
9910475708709901 1967 cnb000142380 1979
9910470775609901 2010 cnb003466180 1998
9910460564109901 1935 cnb001238156 1947
9910357118709901 1892 cnb000000934 1880
9910335278509901 1892 cnb001107136 1880
9910331999809901 2013 cnb001307977 2001
9910328708709901 1911 cnb000904635 1899
9910327185609901 1900 cnb003253461 1912
9910311373809901 1973 cnb000025484 1985
9910307306309901 1997 cnb000184057 1985
9910292589509901 1983 cnb001170681 1971
9910285945809901 1999 cnb003669567 2011
9910276998509901 1892 cnb001095307 1880
9911371905809901 2026 cnb002770102 2015
9910512026909901 2011 cnb000962532 2000
9910498956709901 2001 cnb001629571 1990
9910484608709901 2003 cnb003403379 2014
9910482892909901 2017 cnb002500523 2006
9910443829109901 1914 cnb002997253 1903
9910439347609901 1938 cnb000675328 1949
9910437337609901 1957 cnb002589048 1968
9910420951309901 2008 cnb001689961 1997
9910414703809901 1974 cnb000024207 1985
9910364556109901 2007 cnb000182190 1996
9910362917809901 1931 cnb003383959 1920
9910334284109901 1987 cnb000126246 1976
9910320551409901 2010 cnb000772780 1999
9910297862609901 1910 cnb000605313 1921
9910283361809901 1909 cnb000653869 1920
9910283013209901 2004 cnb000360528 1993
9910278462609901 1910 cnb000640699 1921
9910267745909901 1947 cnb000796908 1936
9910264404909901 1891 cnb001043153 1880
9910512006609901 2010 cnb000962532 2000
9910509236209901 2000 cnb000979899 1990
9910508751009901 1964 cnb000356465 1974
9910507196509901 1870 cnb002181439 1860
9910486644509901 2014 cnb003636404 2024
9910482858909901 2017 cnb002162800 2007
9910457723409901 2015 cnb002893381 2005
9910453817209901 1886 cnb000101821 1896
9910450666409901 2008 cnb001703325 1998
9910439425209901 1944 cnb000431032 1954
9910437569909901 1978 cnb000449391 1968
9910398790009901 2008 cnb001570088 1998
9910395692309901 2010 cnb001570669 2000
9910373417609901 2000 cnb000986138 1990
9910364980209901 2000 cnb000986134 1990
9910362713809901 2024 cnb002625347 2014
9910354763209901 1987 cnb000298547 1997
9910346100809901 2011 cnb001090568 2001
9910342511509901 1993 cnb001282272 2003
9910341851909901 1951 cnb000612623 1961
9910341760409901 2009 cnb000770963 1999
9910339435409901 2002 cnb002390111 2012
9910336792509901 1900 cnb002124487 1890
9910333762509901 2013 cnb001284360 2003
9910329719109901 1900 cnb000348646 1890
9910325327509901 1997 cnb001722084 2007
9910324991809901 1911 cnb000588468 1901
9910320567609901 1964 cnb000212981 1974
9910316733809901 1992 cnb000891681 2002
9910313418109901 2016 cnb001702947 2006
9910304313709901 1952 cnb000614142 1962
9910301301609901 1910 cnb000810899 1900
9910300506409901 1988 cnb002780311 1978
9910294782609901 1959 cnb001019967 1969
9910293304009901 1900 cnb001210198 1890
9910292815809901 2013 cnb001241739 2003
9910281915509901 1969 cnb000685531 1959
9910279218709901 1896 cnb001210866 1906
9910273569409901 2013 cnb001200046 2003
9910271390909901 1981 cnb000168893 1991
9910267502009901 1988 cnb000691126 1998
9910265340209901 1988 cnb000307810 1998
9910261637709901 2019 cnb001868204 2009
9910261309009901 2016 cnb001633742 2006
9911372384509901 2007 cnb000355837 1998
9911371700109901 1968 cnb000156823 1977
9910517132009901 2011 cnb001179834 2002
9910509913409901 2007 cnb000981268 1998
9910509557209901 2001 cnb001009773 1992
9910501938809901 1929 cnb002183563 1920
9910492360809901 2018 cnb001930558 2009
9910485422509901 2018 cnb001992658 2009
9910476488609901 2010 cnb001655171 2001
9910437280209901 1930 cnb001030209 1921
9910415733309901 1999 cnb000785105 1990
9910414421309901 1875 cnb001575120 1866
9910393273309901 1982 cnb000063049 1991
9910386845009901 1889 cnb001248479 1880
9910368172309901 1889 cnb001104379 1880
9910365774209901 1994 cnb001284432 2003
9910363704009901 2010 cnb001029981 2001
9910361302909901 1909 cnb002025413 1900
9910343941909901 1916 cnb001510143 1925
9910343681809901 1909 cnb001790558 1900
9910334567509901 1910 cnb000640390 1901
9910333763209901 2013 cnb001489255 2004
9910333762009901 2013 cnb001312737 2004
9910330450509901 1994 cnb001242323 2003
9910327568709901 2001 cnb002154140 2010
9910300269009901 1938 cnb000669289 1947
9910298077509901 1790 cnb002148628 1799
9910296574409901 2000 cnb001027777 1991
9910281922409901 1899 cnb001245664 1890
9910279410109901 1952 cnb001168005 1961
9910276802909901 1940 cnb000714937 1949
9910268120409901 2013 cnb001492337 2004
9910266836809901 2022 cnb002435997 2013
9910265852509901 2015 cnb001581342 2006
9910265619009901 1988 cnb000276347 1997
9910264737909901 2010 cnb001173254 2001
9910264220409901 2011 cnb001414040 2002
9910262758309901 2009 cnb000975619 2000
9910261894609901 1995 cnb001309832 2004
9910261535709901 1993 cnb003100165 2002
9910259643809901 1910 cnb000565946 1901
9910511981709901 2008 cnb000962532 2000
9910503793409901 2016 cnb002728548 2008
9910500163509901 1964 cnb000356168 1956
9910485478909901 2012 cnb001628291 2004
9910445045709901 1967 cnb000685210 1959
9910440216609901 1938 cnb001052245 1930
9910436160009901 1894 cnb000898294 1902
9910429520509901 1980 cnb000438566 1972
9910421682009901 1884 cnb002485184 1876
9910414186209901 1999 cnb000063927 1991
9910364145909901 1997 cnb001499165 2005
9910361235609901 1980 cnb000040193 1988
9910345667909901 1994 cnb001036799 2002
9910342434709901 2002 cnb000660763 1994
9910334826909901 2004 cnb000212031 1996
9910328082009901 1990 cnb000611300 1998
9910325234309901 2015 cnb003322077 2007
9910319279109901 1898 cnb001291144 1890
9910318805609901 2001 cnb001995191 2009
9910315224709901 2003 cnb001311728 1995
9910311239209901 1986 cnb000774942 1994
9910308646509901 1920 cnb001127705 1912
9910307332009901 1996 cnb001634075 2004
9910292621609901 1990 cnb000357037 1982
9910290257309901 1900 cnb001187083 1892
9910289220009901 2021 cnb002475506 2013
9910282391509901 2005 cnb000290122 1997
9910270579309901 2015 cnb001727342 2007
9910269918409901 2002 cnb002127200 2010
9910265178809901 1931 cnb000791958 1923
9910513547509901 2022 cnb002665254 2015
9910512877409901 1909 cnb001581506 1902
9910511977409901 2007 cnb000962532 2000
9910509479209901 2001 cnb001009712 1994
9910505515409901 1977 cnb003719832 1970
9910502404709901 2010 cnb001573159 2003
9910500709109901 2003 cnb002095956 2010
9910493556609901 2014 cnb001749564 2007
9910492172309901 2004 cnb002181633 2011
9910487185909901 2011 cnb001569021 2004
9910487123109901 2007 cnb000886743 2000
9910486035209901 2010 cnb001649390 2003
9910485503509901 2013 cnb002461955 2006
9910466124209901 1987 cnb000130566 1980
9910463930709901 1984 cnb000061688 1991
9910454335209901 1995 cnb001639228 2002
9910446694909901 2013 cnb001648796 2006
9910445891209901 1973 cnb000127462 1980
9910439128009901 2019 cnb002380284 2012
9910435997909901 1965 cnb000683663 1958
9910430549109901 1985 cnb000359435 1992
9910408082209901 1974 cnb002592491 1967
9910398742209901 2008 cnb001570950 2001
9910398721409901 2008 cnb001867084 2001
9910365827209901 2002 cnb000117354 1995
9910362986209901 1908 cnb000973684 1901
9910361934209901 2016 cnb001835176 2009
9910351321009901 2005 cnb001628522 1998
9910344739509901 1989 cnb001089602 1996
9910338152309901 1990 cnb000699745 1997
9910337183609901 1996 cnb001315512 2003
9910326925209901 2011 cnb001532138 2004
9910314482609901 2003 cnb000209000 1996
9910314080009901 1917 cnb000816826 1910
9910308424109901 1959 cnb000183020 1966
9910298856309901 2000 cnb001759298 2007
9910295803809901 1991 cnb000369524 1998
9910278645009901 1997 cnb000886971 2004
9910278178909901 1904 cnb001037624 1911
9910277758509901 2004 cnb000294078 1997
9910277554509901 1910 cnb000697519 1903
9910277028009901 1978 cnb000011485 1985
9910276771509901 1992 cnb000699409 1999
9910271029309901 2007 cnb000961753 2000
9910265779309901 2009 cnb001175607 2002
9910262452109901 2004 cnb002181633 2011
9910517350109901 2009 cnb001717204 2003
9910512454709901 1925 cnb001819645 1919
9910512030509901 2006 cnb000962532 2000
9910492673809901 2011 cnb001628138 2005
9910487758009901 2006 cnb000362028 2000
9910486674309901 2022 cnb002814704 2016
9910485502009901 2009 cnb001638603 2003
9910483148509901 2003 cnb000295999 1997
9910476473009901 2004 cnb001660220 1998
9910476427909901 2011 cnb001645808 2005
9910472736209901 1967 cnb000141078 1961
9910461254809901 2003 cnb000296011 1997
9910461085809901 1909 cnb002997253 1903
9910456841309901 1980 cnb000457315 1974
9910454310909901 2007 cnb001780299 2001
9910450681709901 2008 cnb001198774 2002
9910445637809901 2013 cnb001801312 2007
9910430069609901 1965 cnb000432551 1971
9910429394409901 2001 cnb000102771 1995
9910421309909901 1866 cnb001129815 1860
9910414434009901 2008 cnb001811533 2002
9910402561909901 1954 cnb000730458 1960
9910399992909901 2011 cnb002893381 2005
9910398751609901 2008 cnb001573883 2002
9910394784609901 1967 cnb000461742 1973
9910357849309901 2001 cnb001720602 2007
9910348445009901 1989 cnb000003226 1983
9910345216009901 1898 cnb000599585 1904
9910337273309901 2003 cnb000281341 1997
9910336847509901 1974 cnb000494590 1968
9910334337209901 1991 cnb002569739 1997
9910325846809901 1968 cnb000732277 1962
9910325072009901 1926 cnb000805990 1932
9910323115209901 1971 cnb000413812 1977
9910322073009901 1990 cnb001166097 1996
9910321437309901 1994 cnb000981446 2000
9910319268109901 2011 cnb001663889 2005
9910312384809901 1999 cnb001253861 2005
9910308391909901 1959 cnb000302333 1965
9910305280009901 1872 cnb001780324 1866
9910305134209901 2013 cnb001718063 2007
9910300484809901 1929 cnb001080493 1923
9910296943209901 2003 cnb001325833 1997
9910289330209901 2009 cnb002857413 2015
9910288994809901 1945 cnb001708645 1939
9910287235209901 1900 cnb000576671 1906
9910284858009901 1998 cnb000126092 1992
9910283817509901 1907 cnb000560634 1901
9910282013009901 2014 cnb001852669 2008
9910280443709901 2016 cnb002128825 2010
9910276312709901 1994 cnb000927460 2000
9910272808509901 1894 cnb001103641 1900
9910272651009901 1927 cnb001105228 1921
9910264699909901 2000 cnb001001919 1994
9910263295909901 1948 cnb000423970 1954
9910260191109901 1997 cnb000063927 1991
9910260138709901 2010 cnb002863861 2016
9910512031809901 2005 cnb000962532 2000
9910512029309901 2008 cnb001256587 2003
9910508804009901 1998 cnb001498868 2003
9910508715709901 1997 cnb001575279 2002
9910507760509901 1996 cnb002926621 1991
9910504265509901 1999 cnb001412865 2004
9910502063509901 1995 cnb000357099 1990
9910501785009901 1980 cnb000496934 1975
9910497744109901 2012 cnb001717882 2007
9910495102309901 2011 cnb001692406 2006
9910483404109901 2010 cnb001500864 2005
9910476547809901 2007 cnb001647389 2002
9910476477809901 2010 cnb001580870 2005
9910475088609901 1954 cnb000356708 1959
9910473260209901 1975 cnb000453054 1970
9910468389409901 1972 cnb002592491 1967
9910463989409901 1999 cnb000089519 1994
9910463985409901 1996 cnb000058676 1991
9910462008309901 1995 cnb000059287 1990
9910461974909901 1993 cnb000042877 1988
9910456657109901 2002 cnb000310377 1997
9910455561009901 2002 cnb000306179 1997
9910452418109901 1915 cnb002276836 1920
9910449664409901 1941 cnb000802100 1936
9910438024609901 2010 cnb001578652 2005
9910434543909901 1950 cnb002750475 1955
9910432520509901 2006 cnb001034432 2001
9910424692109901 2001 cnb000300046 1996
9910424458009901 1969 cnb002464879 1974
9910424117609901 1990 cnb000027445 1985
9910423527509901 1971 cnb000491527 1966
9910421309609901 1887 cnb002104090 1882
9910419091009901 1925 cnb000591724 1920
9910414150009901 1998 cnb000693417 1993
9910411669209901 1934 cnb002427887 1929
9910405976209901 2005 cnb000976650 2000
9910395693509901 2010 cnb001703122 2005
9910368248209901 2003 cnb000386512 1998
9910367055609901 1975 cnb001005444 1970
9910363408209901 1920 cnb000908166 1925
9910361460509901 2006 cnb001023860 2001
9910357128209901 1968 cnb000614895 1963
9910356214309901 2008 cnb001255679 2003
9910349800109901 2015 cnb003258910 2020
9910345488209901 1984 cnb000009596 1979
9910341686309901 2004 cnb000733710 1999
9910340162409901 1996 cnb000062852 1991
9910339754709901 1957 cnb000731762 1962
