idn	sysno	pole035	FMT	LDR7	pole 300	skc/cnb	LDR7	pole 300	název (245anp v záznamu knihovny)
9910328837209901	001666535	(CZ-BrMU)000165103		s		cnb000471147	m		Novitates botanicae ex Instituto et Horto Botanico Universitatis Carolinae Pragensis 1973-1975
9910341337109901	001553966	(CZ-BrMU)000403877		s	^^^ sv.	cnb000896279	m	7 s.	Přehledná zpráva o pozorování sněhu v republice Československé za zimní období ...
9910341787609901	001550198	(CZ-BrMU)000588958		m	viii, 190 s.	cnb002706363	s	1 sv. (190 s.)	Mährisches Magazin für Biographie und Kulturgeschichte.  I. Band
9910348326309901	001491332	(CZ-BrMU)006386785		s		cnb000685833	m		Zdravotnická statistika Republiky československé ...  Zdravotní stav obyvatelstva a činnost zdravotnických zařízení
9910311318309901	001822618	(CZ-BrMU)006554607		s		cnb002416557	m		Region v rozvoji společnosti ...
9910492591209901	000555224	(CZ-BrVUT)000035922		i		cnb001632960	s		CHISA ...
9910487269109901	000592705	(CZ-BrVUT)000056734		m	322 s.	cnb001573225	s	^^^sv.	Proceedings of the national conference NANO'02
9910492830309901	000553783	(CZ-BrVUT)000092535		i		cnb000604648	s		Městské divadlo Brno
9910492853009901	000553669	(CZ-BrVUT)000092795		i		cnb001577921	s		TD ... - DIAGON ...
9910492713409901	000554478	(CZ-BrVUT)000099355		i		cnb001632865	s		Aprochem ...
9910492788209901	000554048	(CZ-BrVUT)000100272		m	279 s.	cnb001994025	s	8 sv.	Podlahy 2008
9910492788309901	000554047	(CZ-BrVUT)000100273		m	481 s.	cnb001640217	s	^^^sv.	15. Betonářské dny 2008
9910486035209901	000601610	(CZ-BrVUT)000108661		m	120 s.	cnb001649390	s	^^^sv.	Energie z biomasy XI.
9910487185909901	000593234	(CZ-BrVUT)000112188		m	33 s.	cnb001569021	i	^^^svazků	Sazby a ceny rozpočtářských prací
9910487186209901	000593231	(CZ-BrVUT)000112191		m	126 s.	cnb002200766	i	^^^svazků	Rychlé rozpočtování
9910487186309901	000593230	(CZ-BrVUT)000112192		m	25 s.	cnb001711399	i	^^^sv.	Zámečnické výrobky z oceli
9910487186409901	000593229	(CZ-BrVUT)000112194		m	172 s.	cnb001495715	i	^^^svazků	Zemní práce
9910487186509901	000593228	(CZ-BrVUT)000112195		m	340 s.	cnb001497964	i	^^^svazků	Budovy a haly - zděné a monolitické
9910487186609901	000593227	(CZ-BrVUT)000112196		m	61 s.	cnb002112110	i	^^^svazků	Katalog průvodních činností a nákladů při výstavbě
9910489219709901	000578486	(CZ-BrVUT)000114314		m	172 s.	cnb001495715	i	^^^svazků	Zemní práce
9910489219809901	000578485	(CZ-BrVUT)000114315		m	155 s.	cnb001495533	i	^^^svazků	Mosty
9910489219909901	000578484	(CZ-BrVUT)000114316		m	180 s.	cnb001495408	i	^^^svazků	Komunikace pozemní a letiště
9910489220009901	000578483	(CZ-BrVUT)000114317		m	209 s.	cnb001496289	i	^^^svazků	Plochy a úprava území
9910489220109901	000578482	(CZ-BrVUT)000114318		m	114 s.	cnb001496217	i	^^^svazků	Dráhy kolejové
9910489220209901	000578481	(CZ-BrVUT)000114319		m	62 s.	cnb001496211	i	^^^svazků	Dráhy kolejové městské
9910489220309901	000578480	(CZ-BrVUT)000114320		m	246 s.	cnb001497952	i	^^^svazků	Objekty podzemní - studny a jímání vody
9910264220409901	002252549	(CZ-BrVUT)000114365$$9ExL		m	135 stran	cnb001414040	i	^^^sv.	Pokladna - její organizace a vedení
9910486846709901	000595738	(CZ-BrVUT)000116178		m	274 s.	cnb002202132	s	^^^svazků	31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky
9910482656409901	000625103	(CZ-BrVUT)000116407		m	400 s.	cnb001795979	i	^^^svazků	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
9910482711909901	000624785	(CZ-BrVUT)000117094		m		cnb001809864	i		Svařování kovů v praxi
9910486470409901	000598288	(CZ-BrVUT)000118736		m	39 nečísl. s.	cnb002436028	s	2 sv.	Udržitelný rozvoj území
9910485478909901	000605040	(CZ-BrVUT)000119401		m	289 s.	cnb001628291	s	^^^sv.	Sborník příspěvků z workshopu Adolfa Patery 2012
9910485502009901	000604874	(CZ-BrVUT)000119746		m	1263 s.	cnb001638603	i	4 sv.	Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou
9910485503509901	000604869	(CZ-BrVUT)000119773		m	81 s.	cnb002461955	i	^^^svazků	Převodní indexy cen stavebních objektů od roku 1971 do roku 2013
9910485571309901	000604422	(CZ-BrVUT)000122652		m	186 s.	cnb001579006	s	^^^svazků	Městské inženýrství K. Vary 2013
9910493509809901	000548899	(CZ-BrVUT)000123524		m	177 s.	cnb001655171	i	^^^svazků	Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.
9910487087609901	000593965	(CZ-BrVUT)000139244		m	226 stran	cnb001748892	s	^^^svazků	8th International conference on materials structure & micromechanics of fracture
9910491671709901	000561261	(CZ-BrVUT)000139962		m	272 stran	cnb001497918	i	^^^svazků	Katastr nemovitostí
9910485110909901	000607849	(CZ-BrVUT)000142098		m	288 stran.	cnb001632165	i	^^^svazků	Daň z přidané hodnoty
9910482858909901	000623963	(CZ-BrVUT)000142651		m	201 stran	cnb002162800	i	^^^svazků	Stavební zákon
9910482859009901	000623962	(CZ-BrVUT)000142652		m	183 stran	cnb001655171	i	^^^svazků	Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.
9910482892909901	000623678	(CZ-BrVUT)000142754		m	343 stran	cnb002500523	i	^^^svazků	Stavební zákon
9910490083909901	000572900	(CZ-BrVUT)000144346		m	122 stran	cnb001496217	i	^^^svazků	Dráhy kolejové
9910490084009901	000572899	(CZ-BrVUT)000144347		m	64 stran	cnb001496211	i	^^^svazků	Dráhy kolejové městské
9910492360809901	000556786	(CZ-BrVUT)000149553		s		cnb001930558	i		Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů
9910493763409901	000547212	(CZ-BrVUT)000150158		m	64 stran.	cnb001574253	i	^^^svazků	Cenové předpisy
9910489094209901	000579479	(CZ-BrVUT)000158385		m	349 stran	cnb002346363	s	^^^svazků	Fakulta architektury - ročenka 2019/2020
9910486287609901	000599554	(CZ-BrVUT)000158993		m	152 stran	cnb001661847	s	^^^svazků	Archeologia technica 22
9910492480809901	000555903	(CZ-BrVUT)000159917		m	95 stran	cnb003301462	s	^^^svazků	9th annnual conference on architecture and urbanism 2020
9910488726509901	000582348	(CZ-BrVUT)000166113		m	672 stran	cnb001708183	i	^^^svazků	Stavební zákon a vyhlášky
9910506994109901	000440300	(CZ-PrCVU)000041879		i	471 s. ,	cnb002571863	s	2 sv	Práce Českého vysokého učení technického v Praze
9910508841709901	000424855	(CZ-PrCVU)000083793		m	0190 str	cnb000356618	s	47 sv.	Sravnitelnyj kurs jazyka PL/1
9910517407309901	000354022	(CZ-PrCVU)000582199		m		cnb001288548	i		Rekonstrukce staveb v obraze
9910507181209901	000438744	(CZ-PrCVU)000727486		s		cnb001409423	i		Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
9910502404709901	000478760	(CZ-PrCVU)000728731		m	231 s.	cnb001573159	i	^^^svazků	Likvidace obchodních společností
9910500732309901	000492268	(CZ-PrCVU)000730592		b		cnb000005126	m		Studies of czechoslovak historians for the 16th International congress of the history of science.
9910500646809901	000492877	(CZ-PrCVU)000730593		b		cnb000822852	m		Bernard Bolzano (1781-1848)
9910500685409901	000492602	(CZ-PrCVU)000730596		b		cnb001062522	m		Revolutionary changes in science and technology at the turn of 19. and 20. centuries
9910500671809901	000492695	(CZ-PrCVU)000730597		b		cnb000005252	m		Czechoslovak history of science
9910500664109901	000492747	(CZ-PrCVU)000730598		b		cnb001223900	m		Problems of teaching the history of science
9910500662409901	000492762	(CZ-PrCVU)000730600		b		cnb000005259	m		History of mathematical and physical sciences in the U. S. S. R.
9910498956709901	000505780	(CZ-PrCVU)000735899		m	286 s.	cnb001629571	s	^^^svazků	Současné problémy v kolejových vozidlech
9910512031809901	000398272	(CZ-PrCVU)000741293		m	286 s.	cnb000962532	s	^^^svazků	Trendy soudobé oftalmologie.  Svazek 2.
9910512030509901	000398283	(CZ-PrCVU)000741294		m	246 s.	cnb000962532	s	^^^svazků	Trendy soudobé oftalmologie.  Svazek 3.
9910511977409901	000398672	(CZ-PrCVU)000741295		m	325 s.	cnb000962532	s	^^^svazků	Trendy soudobé oftalmologie.  Svazek 4.
9910511981709901	000398640	(CZ-PrCVU)000741296		m	281 s.	cnb000962532	s	^^^svazků	Trendy soudobé oftalmologie.  Svazek 5.
9910512006609901	000398449	(CZ-PrCVU)000741297		m	259 s.	cnb000962532	s	^^^svazků	Trendy soudobé oftalmologie.  Svazek 6.
9910512026909901	000398308	(CZ-PrCVU)000741298		m	225 s.	cnb000962532	s	^^^svazků	Trendy soudobé oftalmologie.  Svazek 7.
9910509972809901	000415902	(CZ-PrCVU)000754001		m	134 s.	cnb002191894	s	^^^svazků	Stavba roku 2011
9910509913409901	000416417	(CZ-PrCVU)000755513		m	91 s.	cnb000981268	s	^^^svazků	Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2006
9910500345109901	000495257	(CZ-PrCVU)000777123		s		cnb001313679	i		Úřední oceňování majetku
9910511143109901	000405722	(CZ-PrCVU)000778688		s	sv.	cnb002694376	m	383 s.	Progress in fibrous material science
9910496538009901	000525800	(CZ-PrCVU)000797692		m	1 online resource.	cnb000356366	s	28 sv.	Robotic industrialization
9910503833909901	000467424	(CZ-PrCVU)000800946		i		cnb001686076	s		IWTPV ...
9910508711109901	000425737	(CZ-PrCVU)000806613		s		cnb001487891	i		Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích
9910516433609901	000361693	(CZ-PrCVU)000835480		i		cnb002568128	s		City Development ...
9910434234809901	000892584	(CZ-PrSTK)000051049		s	sv.	cnb001318226	m	277 s.	Počítačová grafika ...
9910398428709901	001096570	(CZ-PrSTK)000251612		m	s. 419-688	cnb002705383	s	4 svazky	Předpisy ESČ/VDE  4.-5. [skupina]
9910419091009901	000978851	(CZ-PrSTK)000259582		m	Růz. str.	cnb000591724	s	^^^sv.	E.Č.A.
9910404805409901	001064132	(CZ-PrSTK)000287796		m	Nestr.	cnb002646751	s	^^^sv	Sbírka zlepšovacích námětů.  Č. 250, Příprava tmelu na slepování filtračních kamenů
9910468389409901	000707938	(CZ-PrSTK)000383744		m	332 s.	cnb002592491	s	10 sv	Information processing machines.  16
9910461756709901	000746378	(CZ-PrSTK)000500414		m	279 s.	cnb002592491	s	10 sv	Information processing machines.  15
9910458050009901	000764464	(CZ-PrSTK)000510622		m	305 s.	cnb002592491	s	10 sv	Information processing machines.  14
9910400944809901	001083325	(CZ-PrSTK)000571229		m		cnb000897781	s		Ročenka českých knihtiskařů
9910437304309901	000876767	(CZ-PrSTK)000642222		s	2 sv.	cnb000693852	m	157 s.	Výzkum a vývoj povrchových úprav
9910454379009901	000785558	(CZ-PrSTK)000650743		b		cnb001313814	i		Autoškola
9910450744009901	000806728	(CZ-PrSTK)000657213		m	175 s.	cnb001855122	s	10 svazků	Památky jižních Čech.  1
9910420932009901	000967829	(CZ-PrSTK)000658451		s		cnb001570013	i		Vzory smluv a podání
9910417390809901	000988021	(CZ-PrSTK)000661969		m		cnb001090593	i		Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
9910417391209901	000988019	(CZ-PrSTK)000661974		m		cnb001854343	i		Zákon o nemocenském pojištění
9910476488609901	000659988	(CZ-PrSTK)000664815		m	163 s.	cnb001655171	i	^^^svazků	Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.
9910476494609901	000659964	(CZ-PrSTK)000664900		m	166 s.	cnb002095956	s	3 sv.	Železniční dopravní cesta 2010
9910437994609901	000873582	(CZ-PrSTK)000667174		m	40 s.	cnb001996396	s	5 sv.	Integrovaný registr znečišťování životního prostředí
9910470775609901	000692532	(CZ-PrSTK)000669019		m	103 s.	cnb003466180	s	^^^svazků	15. Konference o bezvýkopových technologiích
9910395734409901	001115105	(CZ-PrSTK)000670568		s		cnb001446509	i		Zákony I ...
9910395734509901	001115104	(CZ-PrSTK)000670569		s		cnb001525041	i		Zákony II
9910395735409901	001115102	(CZ-PrSTK)000670571		s		cnb001500164	i		Zákony III ...
9910399992909901	001087958	(CZ-PrSTK)000671632		m	115 s.	cnb002893381	s	^^^svazků	4. Holečkova konference
9910400029009901	001087767	(CZ-PrSTK)000672315		s		cnb002162800	i		Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy
9910472997109901	000679469	(CZ-PrSTK)000673586		s		cnb001313679	i		Úřední oceňování majetku
9910396428009901	001110437	(CZ-PrSTK)000677877		m	190 s.	cnb002433727	s	^^^sv.	Skládkový workshop Liberec - Zittau 2010
9910396428409901	001110435	(CZ-PrSTK)000677881		m	94 s.	cnb002434975	s	^^^svazků	XVII. konzultační dny pro pracovníky vodohospodářských radiologických laboratoří
9910475501009901	000666950	(CZ-PrSTK)000679835		s		cnb001708183	i		Stavební zákon a vyhlášky
9910479364609901	000645426	(CZ-PrSTK)000685165		m	[79] s.	cnb002646680	s	^^^svazků	Simulace a dynamické modelování procesů a systémů v energetice
9910454643409901	000784103	(CZ-PrSTK)000929250		m	409, [1] s.	cnb002955934	s	3 svazky	Souhrn prací o automatisaci
9910454643409901	000784103	(CZ-PrSTK)000929250		m	409 s.	cnb002955934	s	3 svazky	Souhrn prací o automatisaci
9910423854209901	000953723	(CZ-PrSTK)000934269		m		cnb002091721	s		Zprávy Spolku geologického v Praze
9910435618109901	000885870	(CZ-PrSTK)000940201		m		cnb002133011	s		Novinky v oblasti genetických modifikací
9910476370509901	000660980	(CZ-PrSTK)000942403		m	371 s.	cnb001580262	s	^^^sv.	XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků
9910469617909901	000699488	(CZ-PrSTK)000943588		m		cnb002235392	s		Slovanský katalog bibliografický za rok ...
9910430008809901	000917558	(CZ-PrSTK)000946179		m	447, [1] s.	cnb003430044	s	3 svazky	Čísla do kapsy [1961
9910430008909901	000917557	(CZ-PrSTK)000946180		m	375, [1] s.	cnb003430044	s	3 svazky	Čísla do kapsy 1960
9910430009209901	000917556	(CZ-PrSTK)000946183		m	335, [1] s.	cnb002499440	s	5 sv.	Kalendář sdělovací techniky 1961
9910401502209901	001080860	(CZ-PrSTK)000948132		m	322 s.	cnb002521253	s	^^^svazků	Vodní paprsek 2011 - výzkum, vývoj, aplikace
9910404312909901	001066932	(CZ-PrSTK)000949138		s		cnb002485433	i		Vybrané předpisy stavebního práva
9910423355609901	000956162	(CZ-PrSTK)000955189		m	66 s.	cnb002941361	s	^^^svazků	BIM integration into enterprise information architecture
9910268167709901	002213078	(CZ-PrSTK)000956539$$9ExL		m	195 s.	cnb000962532	s	^^^svazků	Trendy soudobé oftalmologie.  Sv. 9
9910423398309901	000955932	(CZ-PrSTK)000956901		m	215 s.	cnb002926265	s	^^^svazků	Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním
9910457723409901	000766283	(CZ-PrSTK)000958699		m	101 s.	cnb002893381	s	^^^svazků	Sborník příspěvků 6. Holečkovy konference Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů
9910466104209901	000720155	(CZ-PrSTK)000972297		s	^^^sv.	cnb002694376	m	383 s.	Progress in fibrous material science
9910431713209901	000906848	(CZ-PrSTK)000976971		b		cnb002729411	i		Příručka rozpočtáře
9910408082209901	001043163	(CZ-PrSTK)001883718		m	276 s.	cnb002592491	s	10 sv	Information processing machines.  17
9910408109509901	001042946	(CZ-PrSTK)001883993		m	298, s.	cnb003458756	s	^^^sv.	Sborník prací Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni za rok 1966
9910463543609901	000737767	(CZ-PrSTK)001885891		m	78 s.	cnb003437888	s	7 svazků	Vodní stavy a průtoky na československých řekách v odtokovém roce 1930
